共找到 9 条船期记录
| 航次 | 类型 | 船名及规格 | 装货港 | 装船期 | 卸货港 |
|---|---|---|---|---|---|
| BJ2608W WEST BOUND | MPP | DWT 25K CRANE:2*140MT,2*35MT | JIANGYIN/TC | 2026.10.23-10.30 | ADABIYA-DJIBOUTI |
| BJ2607W WEST BOUND | MPP | XMZS / 27000 DWT / Crane Capacity: 150MT | BEIHAI | 2026.9.23-9.25 | ADABIYA-CONSTANTZA-BURGAS-POTI |
| BJ2607W WEST BOUND | MPP | XMZS / 27000 DWT / Crane Capacity: 150MT | JINGJIANG | 2026.9.17 | ADABIYA-CONSTANTZA-BURGAS-POTI |
| BJ2607E EAST BOUND | MPP | MV.XMZS,5H/9H,DWT:27K/Crane Capacity: 150MT | POTI | 2026.11.25-11.30 | 国内港口 |
| BJ2609W WEST BOUND | 多用途船 | MPP,DWT:12K/CRANE: 2*60MT | JINGJIANG | 2026.11.25-12.05 | DJIBOUTI |
| BJ2607W WEST BOUND | 重吊船 | XMZS / 27000 DWT / Crane Capacity: 150MT | DONGGUAN | 2026.9.20-9.21 | ADABIYA-CONSTANTZA-BURGAS-POTI |
| BJ2605E EAST BOUND | 重吊船 | XMZA/27000 DWT/Crane Capacity: 150MT | RAVENNA | 2026.08.25-08.30 | 国内港口 |
| BJ2607W WEST BOUND | 重吊船 | XMZS / 27000 DWT / Crane Capacity: 150MT | JINGJIANG | 2026.09.10 | ADABIYA-CONSTANTZA-BURGAS-POTI |
| BJ2607W WEST BOUND | 重吊船 | XMZS / 27000 DWT /Crane Capacity: 150MT | 青岛港 | 2026.08.30-09.05 | ADABIYA-CONSTANTZA-BURGAS-POTI |
欢迎提交运输需求,我们将为您匹配合适的航线与订舱方案。