共找到 5 条船期记录
| 航次 | 类型 | 船名及规格 | 装货港 | 装船期 | 卸货港 |
|---|---|---|---|---|---|
| BJ2608W WEST BOUND | 多用途船 | S/D,DWT:32K/CRANE 4*35MT | QD+TC | 2026.9.25-10.5 | CONSTANTZA-POTI |
| BJ2607W WEST BOUND | 重吊船 | XMZS / 27000 DWT / Crane Capacity: 150MT | 全部装货港 | 2026.9.14-9.20 | ADABIYA-CONSTANTZA-BURGAS-POTI |
| BJ2605E EAST BOUND | 重吊船 | XMZA/27000 DWT/Crane Capacity: 150MT | RAVENNA | 2026.08.25-08.30 | 国内港口 |
| BJ2607W WEST BOUND | 重吊船 | XMZS / 27000 DWT / Crane Capacity: 150MT | 全部装货港 | 2026.09.05-09.10 | ADABIYA-CONSTANTZA-BURGAS-POTI |
| BJ2607W WEST BOUND | 重吊船 | XMZS / 27000 DWT /Crane Capacity: 150MT | 青岛港 | 2026.08.30-09.05 | ADABIYA-CONSTANTZA-BURGAS-POTI |
欢迎提交运输需求,我们将为您匹配合适的航线与订舱方案。