Найдено 9 рейсов
| Рейс | Тип судна | Название и характеристики судна | Порт погрузки | Период погрузки | Порт выгрузки |
|---|---|---|---|---|---|
| BJ2608W WEST BOUND | MPP | DWT:25K/CRANE: 2*140MT,2*35MT | JIANGYIN/TC | 2026.10.28-11.10 | ADABIYA-DJIBOUTI |
| BJ2609W WEST BOUND | MPP | DWT:12K/CRANE: 2*60MT | JINGJIANG | 2026.11.25-11.05 | DJIBOUTI |
| BJ2607W WEST BOUND | Тяжеловесное судно | XMZS / дедвейт 27 000 т / грузоподъёмность крана: 150 т | BEIHAI | 2026.9.23-9.25 | ADABIYA-CONSTANTZA-BURGAS-POTI |
| BJ2607W WEST BOUND | Тяжеловесное судно | XMZS / дедвейт 27 000 т / грузоподъёмность крана: 150 т | JINGJIANG | 2026.9.17 | ADABIYA-CONSTANTZA-BURGAS-POTI |
| BJ2607E EAST BOUND | многоцелевое судно | MV.XMZS,5H/9H,DWT:27K/Crane Capacity: 150MT | POTI | 2026.11.25-10.30 | ports in China |
| BJ2607W WEST BOUND | Тяжеловесное судно | XMZS / дедвейт 27 000 т / грузоподъёмность крана: 150 т | DONGGUAN | 2026.9.20-9.21 | ADABIYA-CONSTANTZA-BURGAS-POTI |
| XMZA EAST BOUND | Тяжеловесное судно | XMZA / дедвейт 27 000 т / грузоподъёмность крана: 150 т | RAVENNA | 2026.08.25-08.30 | внутренние морские порты Китая |
| BJ2607W WEST BOUND | Тяжеловесное судно | XMZS / дедвейт 27 000 т / грузоподъёмность крана: 150 т | Все порты погрузки | 2026.09.05-09.10 | ADABIYA-CONSTANTZA-BURGAS-POTI |
| BJ2607W WEST BOUND | Тяжеловесное судно | XMZS / дедвейт 27 000 т / грузоподъёмность крана: 150 т | QINGDAO | 2026.08.30-09.05 | ADABIYA-CONSTANTZA-BURGAS-POTI |
Оставьте заявку на перевозку, и мы подберём для вас оптимальный маршрут и подходящее решение по бронированию.