Найдено 5 рейсов
| Рейс | Тип судна | Название и характеристики судна | Порт погрузки | Период погрузки | Порт выгрузки |
|---|---|---|---|---|---|
| BJ2608W WEST BOUND | многоцелевое судно | S/D,DWT:32K/CRANE 4*35MT | QD+TC | 2026.9.25-10.5 | CONSTANTZA-POTI |
| BJ2607W WEST BOUND | Тяжеловесное судно | XMZS / дедвейт 27 000 т / грузоподъёмность крана: 150 т | DONGGUAN | 2026.9.14-9.20 | ADABIYA-CONSTANTZA-BURGAS-POTI |
| XMZA EAST BOUND | Тяжеловесное судно | XMZA / дедвейт 27 000 т / грузоподъёмность крана: 150 т | RAVENNA | 2026.08.25-08.30 | внутренние морские порты Китая |
| BJ2607W WEST BOUND | Тяжеловесное судно | XMZS / дедвейт 27 000 т / грузоподъёмность крана: 150 т | Все порты погрузки | 2026.09.05-09.10 | ADABIYA-CONSTANTZA-BURGAS-POTI |
| BJ2607W WEST BOUND | Тяжеловесное судно | XMZS / дедвейт 27 000 т / грузоподъёмность крана: 150 т | QINGDAO | 2026.08.30-09.05 | ADABIYA-CONSTANTZA-BURGAS-POTI |
Оставьте заявку на перевозку, и мы подберём для вас оптимальный маршрут и подходящее решение по бронированию.